HYC的CWDM OADM模块符合RoHS,满足TelcordiaGR-1209与GR-1221。
参数 | 单位 | CWDM OADM模块 | |||
通道数 | CH | 1 | 2 | 4 | 8 |
工作波长 | nm | 1260~1650 & 1460~1650 | |||
透射带宽 | nm | ±6.5、±7.0、±7.5 | |||
插入损耗 | dB | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.8 | ≤2.8 |
相邻通道隔离度 | dB | ≥30 | |||
非相邻通道隔离度 | dB | ≥45 | |||
回波损耗 | dB | ≥45 | |||
方向性 | dB | ≥50 | |||
透射纹波 | dB | ≤0.5 | |||
封装尺寸 | 封装尺寸 | L120xW80xH18、L120xW80xH10、L100xW80xH10 MINI:L100xW45xH10、L80xW60xH12 | |||
光缆类型 | ℃ | -40~+85 | |||
光缆类型 | 0.9mm松套管(或客户定制) | ||||
连接头类型 | LC/PC(或客户定制) |
感谢您对亿源通的支持,如果您需要大量购买我们的产品或了解产品购买渠道,
请将您的需求提交给我们,我们将尽快给您答复。
销售支持: sales@hyc-system.com    
技术支持: support@hyc-system.com